Pembelajaran Daring
Pendidikan untuk Indonesia Hebat.
Pembelajaran Daring
Pendidikan untuk Indonesia Hebat.
Pembelajaran Tatap Muka
Pendidikan untuk Indonesia Hebat.
Pembelajaran Tatap Muka
Pendidikan untuk Indonesia Hebat.
Pembelajaran Tatap Muka
Pendidikan untuk Indonesia Hebat.
Saturday, January 17, 2026
Guru Dan Pendidikan Berkualitas
Friday, November 28, 2025
Mata Pelajaran Linear Untuk Guru Setifikasi
Banyak guru yang merasa bingung tentang bagaimana harus memenuhi 24 Jam Pelajaran per minggu karena mata pelajaran yang diampu sesuai dengan sertfikasi ternyata tidak memenuhi kuota Jam Pelajaran di sekolah dimana tempat ia mengajar. Belum lagi saat ini ada kebijakan bahwa guru sertifikasi hanya dapat memenuhi 24 jam pelajaran disekolah dimana ia mengajar dan tidak boleh menambah jam pelajaran disekolah lain kecuali sekolah lain membutuhkan dan mendapatkan rekomendasi dari dinas pendidikan dimana guru tersebut bernaung.
Solusi dari permasalahn tersebut adalah dengan menyesuaikan mata pelajaran yang diampu dengan mata pelajaran linear sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 222/O/2025 tentang Kesesuaian Bidang Tugas, Mata Pelajaran, Dan Kelompok Mata Pelajaran Dengan Sertifikasi Pendidik Bagi Guru Pada Satuan Pendidikan di Bawah Binaan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Berikut tabel Mata Pelajaran Linear Bagi Guru Sertifikasi SMA sesuai dengan Lampiran IV Permendikdasmen No. 222/O/2025:
| NO. | NAMA DAN KODE BIDANG STUDI SERTIFIKASI | BIDANG TUGAS/MATA PELAJARAN | KURIKULUM |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahasa Daerah (062) | Seni Budaya / Seni dan Budaya | 2013, Merdeka |
| Muatan Lokal | 2013, Merdeka | ||
| 2 | Muatan lokal Lain-lain sesuai potensi daerah (063) | Muatan Lokal Potensi Daerah | 2013, Merdeka |
| 3 | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) (084) | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | 2013 |
| Pendidikan Pancasila | Merdeka | ||
| 4 | Bahasa Arab (085/167/239/314) | Bahasa Arab | 2013, Merdeka |
| 5 | Bahasa Indonesia (Sastra) (087) | Bahasa Indonesia | 2013, Merdeka |
| Bahasa dan Sastra Indonesia | 2013 | ||
| Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut | Merdeka | ||
| 6 | Bahasa Inggris (090/157/311) | Bahasa Inggris | 2013, Merdeka |
| Bahasa dan Sastra Inggris | 2013 | ||
| Bahasa Inggris Tingkat Lanjut | Merdeka | ||
| 7 | Matematika (094/180/318) | Matematika (umum) | 2013, Merdeka |
| Matematika (Peminatan) | 2013 | ||
| Matematika tingkat lanjut | Merdeka | ||
| Informatika (Kelas 10) | 2013, Merdeka | ||
| Koding dan Kecerdasan Artifisial (Kelas 10) | Merdeka | ||
| 8 | Pengetahuan Alam (IPA Terpadu, Fisika) (097) | Ilmu Pengetahuan Alam | Merdeka |
| Prakarya dan Kewirausahaan | 2013, Merdeka | ||
| Prakarya (Kelas 10) | Merdeka | ||
| Biologi | 2013, Merdeka | ||
| Fisika | 2013, Merdeka | ||
| Kimia | 2013, Merdeka | ||
| Informatika (Kelas 10) | 2013, Merdeka | ||
| Dasar-dasar Layanan Kesehatan | Merdeka | ||
| Dasar-dasar Teknik Laboratorium Medik | Merdeka | ||
| Dasar-dasar Teknologi Farmasi | Merdeka | ||
| Dasar-dasar Agribisnis Tanaman | Merdeka | ||
| Dasar-dasar Agribisnis Ternak | Merdeka | ||
| 9 | Pengetahuan Sosial (Sosiologi, IPS Terpadu) (100) | Ilmu Pengetahuan Sosial | Merdeka |
| Prakarya dan Kewirausahaan | 2013, Merdeka | ||
| Prakarya (Kelas 10) | Merdeka | ||
| Sejarah Indonesia | 2013 | ||
| Sejarah | 2013, Merdeka | ||
| Sejarah Tingkat Lanjut | Merdeka | ||
| Geografi | 2013, Merdeka | ||
| Ekonomi | 2013, Merdeka | ||
| Sosiologi | 2013, Merdeka | ||
| Antropologi | 2013, Merdeka | ||
| Dasar-dasar Pekerjaan Sosial | Merdeka | ||
| Dasar-dasar Pemasaran | Merdeka | ||
| 10 | Kesenian, Budaya dan Keterampilan (104) | Seni Budaya / Seni dan Budaya | 2013, Merdeka |
| Prakarya dan Kewirausahaan | 2013, Merdeka | ||
| Prakarya (Kelas 10) | Merdeka | ||
| Seni Musik | Merdeka | ||
| Seni Tari | Merdeka | ||
| Seni Rupa | Merdeka | ||
| Seni Teater | Merdeka | ||
| 11 | Pendidikan Jasmani (Olahraga & Kesehatan) (107) | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) | 2013, Merdeka |
| 12 | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (110/224) | Prakarya dan Kewirausahaan | 2013, Merdeka |
| Prakarya (Kelas 10) | Merdeka | ||
| Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | 2013 | ||
| Informatika | 2013, Merdeka | ||
| Koding dan Kecerdasan Artifisial | Merdeka | ||
| Dasar-dasar Program Keahlian Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim | Merdeka | ||
| Dasar-dasar Program Keahlian Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | Merdeka | ||
| Dasar-dasar Animasi | Merdeka | ||
| 13 | Geografi (114/207) | Ilmu Pengetahuan Sosial | Merdeka |
| Geografi | 2013, Merdeka | ||
| 14 | Sejarah (117/204) | Ilmu Pengetahuan Sosial | Merdeka |
| Sejarah Indonesia | 2013 | ||
| Sejarah | 2013, Merdeka | ||
| Sejarah Tingkat Lanjut | Merdeka | ||
| 15 | Ekonomi (Umum, Koperasi, Akuntansi) (120) | Ilmu Pengetahuan Sosial | Merdeka |
| Prakarya dan Kewirausahaan | 2013, Merdeka | ||
| Prakarya (Kelas 10) | Merdeka | ||
| Ekonomi | 2013, Merdeka | ||
| Dasar-dasar Pemasaran | Merdeka | ||
| Dasar-dasar Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | Merdeka | ||
| Dasar-dasar Akuntansi dan Keuangan Lembaga | Merdeka | ||
| 16 | Biologi (124/190/321) | Ilmu Pengetahuan Alam | Merdeka |
| Prakarya dan Kewirausahaan | 2013, Merdeka | ||
| Prakarya (Kelas 10) | Merdeka | ||
| Biologi | 2013, Merdeka | ||
| Informatika (Kelas 10) | 2013, Merdeka | ||
| Dasar-dasar Layanan Kesehatan | Merdeka | ||
| Dasar-dasar Teknik Laboratorium Medik | Merdeka | ||
| Dasar-dasar Teknologi Farmasi | Merdeka | ||
| Dasar-dasar Agribisnis Tanaman | Merdeka | ||
| Dasar-dasar Agribisnis Ternak | Merdeka | ||
| 17 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) (154) | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | 2013 |
| Pendidikan Pancasila | Merdeka | ||
| 18 | Bahasa Indonesia (156) | Bahasa Indonesia | 2013, Merdeka |
| Bahasa dan Sastra Indonesia | 2013 | ||
| Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut | Merdeka | ||
| 19 | Bahasa Jerman (160/312) | Bahasa Jerman | Merdeka |
| Bahasa dan Sastra Jerman | 2013 | ||
| 20 | Bahasa Perancis (164/313) | Bahasa Perancis | Merdeka |
| Bahasa dan Sastra Perancis | 2013 | ||
| 21 | Bahasa Jepang (170/315) | Bahasa Jepang | Merdeka |
| Bahasa dan Sastra Jepang | 2013 | ||
| 22 | Bahasa Mandarin (174/316) | Bahasa Mandarin | Merdeka |
| Bahasa dan Sastra Mandarin | 2013 | ||
| 23 | Fisika (184/319) | Ilmu Pengetahuan Alam | Merdeka |
| Prakarya dan Kewirausahaan | 2013, Merdeka | ||
| Prakarya (Kelas 10) | Merdeka | ||
| Fisika | 2013, Merdeka | ||
| Informatika (Kelas 10) | 2013, Merdeka | ||
| 24 | Kimia (187/320) | Ilmu Pengetahuan Alam | Merdeka |
| Prakarya dan Kewirausahaan | 2013, Merdeka | ||
| Prakarya (Kelas 10) | Merdeka | ||
| Kimia | 2013, Merdeka | ||
| Informatika (Kelas 10) | 2013, Merdeka | ||
| Dasar-dasar Kimia Analisis | Merdeka | ||
| Dasar-dasar Teknik Kimia Industri | Merdeka | ||
| Dasar-dasar Teknik Tekstil | Merdeka | ||
| Dasar-dasar Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian | Merdeka | ||
| 25 | Ekonomi (210) | Ilmu Pengetahuan Sosial | Merdeka |
| Prakarya dan Kewirausahaan | 2013, Merdeka | ||
| Prakarya (Kelas 10) | Merdeka | ||
| Ekonomi | 2013, Merdeka | ||
| Dasar-dasar Pemasaran | Merdeka | ||
| Dasar-dasar Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | Merdeka | ||
| Dasar-dasar Akuntansi dan Keuangan Lembaga | Merdeka | ||
| 26 | Sosiologi (214) | Ilmu Pengetahuan Sosial | Merdeka |
| Sosiologi | 2013, Merdeka | ||
| Antropologi | 2013, Merdeka | ||
| Dasar-dasar Pekerjaan Sosial | Merdeka | ||
| 27 | Antropologi (215) | Ilmu Pengetahuan Sosial | Merdeka |
| Sosiologi | 2013, Merdeka | ||
| Antropologi | 2013, Merdeka | ||
| Dasar-dasar Pekerjaan Sosial | Merdeka | ||
| 28 | Seni Budaya (217) | Seni Budaya / Seni dan Budaya | 2013, Merdeka |
| Prakarya dan Kewirausahaan | 2013, Merdeka | ||
| Prakarya (Kelas 10) | Merdeka | ||
| Seni Musik | Merdeka | ||
| Seni Tari | Merdeka | ||
| Seni Rupa | Merdeka | ||
| Seni Teater | Merdeka | ||
| Dasar-dasar Seni Rupa | Merdeka | ||
| 29 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan (220) | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) | 2013, Merdeka |
| 30 | Informatika (225) | Prakarya dan Kewirausahaan | 2013, Merdeka |
| Prakarya (Kelas 10) | Merdeka | ||
| Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | 2013 | ||
| Informatika | 2013, Merdeka |
Saturday, July 26, 2025
Guru Harus Tahu: Kebijakan pendidikan Tahun 2025
Guru harus siap menghadapi perubahan-perubahan kebijakan di bidang pendidikan. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa pada sepanjang tahun 2025 menteri pendidikan dasar dan menengah telah menerbitkan beberapa peraturan tentang pendidikan. Peraturan-peraturan tersebut antara lain;
Tuesday, May 27, 2025
Tranformasi pendidikan
Dalam beberapa kesempatan kita sering mendengar bahwa akan ada perubahan kurikulum di tahun ajaran 2025/2026. Beberapa perubahan tersebut diantaranya:
- Metode pebelajaran berbasis Deep Learning
- Program IPA, IPS dan Bahasa untuk jenjang SMA diaktifkan kembali
- Mata pelajaran coding dan (Artifial Inteligence) AI diajarkan untuk SD dan SMP
Transformasikan pendidikan seperti ini perlu didukung oleh semua guru di Indonesia meskipun ada tantangan yang harus dihaddapi, misalnya kesiapan guru, kesiapan siswa dan kesiapan sarana/prasarana. Guru harus siap menghadapi perubahan dan terus belajar menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pendidikan. Siswa harus siap menhadapi perubahan agar memiliki kompetensi yang mumpuni untuk menhadapi perkembangan teknologi dan informasi. Program IPA, IPS dan Bahasa sangat baik untuk mengarahkan siswa agar fokus pada cita-citanya.
Friday, August 25, 2023
Angka Kredit Jabatan Fungsional
Angka Kredit Jabatan Fungsional sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
Dalam ketentuan umum pasal 1 butir 21 dan 22 dijelaskan bahwa angka Kredit adalah nilai kuantitatif dari hasil kerja Pejabat Fungsional. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
A. Angka Kredit Jabatan Fungsional
1. Jenjang : Ahli Pertama
Pangkat : III/a – III/b
Angka Kredit Tahunan : 12,5
Angka Kredit Kumulatif Minimal Kenaikan Pangkat : 50
2. Jenjang : Ahli Muda
Pangkat : III/c – III/d
Angka Kredit Tahunan : 25
Angka Kredit Kumulatif Minimal Kenaikan Pangkat : 100
3. Jenjang : Ahli Madya
Pangkat : IV/a – IV/b - IV/c
Angka Kredit Tahunan : 37,5
Angka Kredit Kumulatif Minimal Kenaikan Pangkat : 150
4. Jenjang : Ahli Utama
Pangkat : IV/d – IV/e
Angka Kredit Tahunan : 50
Angka Kredit Kumulatif Minimal Kenaikan Pangkat : 200
B. Konversi Predikat Kinerja Tahunan Menjadi Angka Kredit Tahunan
1. Ahli Pertama (12,5)
Sangat Baik = 12,5 x 150% = 18,75
Baik = 12,5 x 100% = 12,5
Cukup = 12,5 x 75% = 9,38
Kurang = 12,5 x 50% = 6,25
Sangat Kurang = 12,5 x 25% = 3,13
2. Ahli Muda (25)
Sangat Baik = 25 x 150% = 37,5
Baik = 25 x 100% = 25
Cukup = 25 x 75% = 18,75
Kurang = 25 x 50% = 12,5
Sangat Kurang = 25 x 25% = 6,25
3. Ahli Madya (37,5)
Sangat Baik = 37,5 x 150% = 56,25
Baik = 37,5 x 100% = 37,5
Cukup = 37,5 x 75% = 28,13
Kurang = 37,5 x 50% = 18,75
Sangat Kurang = 37,5 x 25% = 9,375
4. Ahli Utama (50)
Sangat Baik = 50 x 150% = 75
Baik = 50 x 100% = 50
Cukup = 50 x 75% = 37,5
Kurang = 50 x 50% = 25
Sangat Kurang = 50 x 25% = 12,5
Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
Link Download : di sini
Wednesday, March 23, 2022
Monday, February 14, 2022
Kurikulum Merdeka










